| 1 cuota de $143.825,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.825,00 |
| 3 cuotas de $47.941,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.825,00 |
| 2 cuotas de $71.912,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.825,00 |
| 6 cuotas de $23.970,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.825,00 |
| 1 cuota de $143.825,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.825,00 |
| 3 cuotas de $47.941,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.825,00 |
Descripción breve:
Un bouquet cítrico-floral con proyección intensa y larga duración. Ideal como alternativa económica al icónico Creed Silver Mountain Water.
Salida (Top notes): bergamota, limón, grosella negra, lima, hoja de violeta y jengibre
Corazón (Heart notes): rosa, iris y jazmín
Fondo (Base notes): ambroxán, almizcle, sándalo y cedro
Creed Silver Mountain Water: comparte esa frescura cítrica y mineral; Armaf Club de Nuit Sillage ofrece mayor proyección y mejor rendimiento por su precio.
Montblanc Explorer (toque cítrico-ámbar): aunque más cítrico-terroso, Club de Nuit aporta una faceta floral más marcada gracias al jazmín y la rosa.
